<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Блог на Икономедиа</title>
	<link>http://blog.economedia.bg</link>
	<description>Ние, вие и медиите</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 15:48:26 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>Capital.bg 6.0 &#8211; Day година храни</title>
		<description><![CDATA[Четиринайсет дни, 65 билета, осем варианта на първа страница, 40 пиксела по-малко, един дизайнер, трима програмисти, един проджект мениджър и една първа дама. Хоп &#8211; нов Capital.bg Какво ново? - Различна първа страница &#8211; светли вместо редуващи се слоеве с мнооооооого всекидневно съдържание - Два вестника вместо един в едноименната секция - Навигация &#8211; мечта [...]]]></description>
		<link>http://blog.economedia.bg/2011/11/capital-bg-6-0-day-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Стартира Капитал Daily</title>
		<description><![CDATA[Утре, 31 октомври (понеделник) стартира Капитал Daily, наследникът на Дневник и Пари. Пускаме новият вестник месец след като подписахме сделката с Bonnier и Пари премина в портфолиото на Икономедиа. Официалното прес съобщение може да прочетете тук. Правим промяната, за да обединим бизнес аудиторията и хората, които вземат решения под бранда Капитал, а Дневник да развиваме [...]]]></description>
		<link>http://blog.economedia.bg/2011/10/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb-daily/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Комикс къща</title>
		<description><![CDATA[От петък в Дневник има меме генератор, любимият проект в #mazeto с работно име &#8220;Аз не съм Еленко&#8221; (по името на идейния създател на проекта, благодарим!). Решихме да го реализираме точно преди изборите, защото мръсното политическо лято ни дойде до гуша, а нямаше перспективи до изборите нещата да станат по-весели. Накратко новата функционалност ви предлага [...]]]></description>
		<link>http://blog.economedia.bg/2011/10/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d1%81-%d0%ba%d1%8a%d1%89%d0%b0/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Дневник на Избори 2011</title>
		<description><![CDATA[През &#8220;скучните&#8221; летни месеци, в #mazeto работихме по сайта на Дневник за Избори 2011, който е на вода от началото на септември. Интересното в него: Дебати Дебатите в изборния Дневник са с опростена структура, за разлика от братовчедите си в Капитал. Там се сблъскват две твърдения на принципни противници, като основно ни интересува какво вие [...]]]></description>
		<link>http://blog.economedia.bg/2011/10/%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Сок от Дневник и Капитал на твоя сайт</title>
		<description><![CDATA[С гордост ви представяме есенната линия аксесоари за вашия сайт от &#8220;Икономедиа&#8221; &#8211; Widget-и със съдържание от Дневник и Капитал по интереси. Ако искате някой от тези инструменти да се появява на вашия сайт, използвайте кода от линка &#8220;Вграждане&#8221;. Дневник Новини &#8211; предлага селекция от най-новините на сайта Капитал Избрано Капитал Бизнес Капитал България &#8211; [...]]]></description>
		<link>http://blog.economedia.bg/2011/09/%d1%81%d0%be%d0%ba-%d0%be%d1%82-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%8f-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Как да инсталирате кирилизирани шрифтове на Kindle2 (for dummies)</title>
		<description><![CDATA[Дневник и Капитал вече са в Kindle Store, достъпни за абонамент от целия свят. Ако сте собственик на Kindle 1 или Kindle 2, обаче, има сериозна вероятност да не можете да ги четете нормално. Проблемът е в кирилицата. И тъй като в Kindle Store пише, че изданията ни са достъпни за устройствата от първо и [...]]]></description>
		<link>http://blog.economedia.bg/2011/08/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d1%88%d1%80%d0%b8%d1%84/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Капитал за Kindle</title>
		<description><![CDATA[е тук. В момента Можете да се абонирате от Kindle Store в Amazon, ако сте регистрирани в щатите, а от 25 август ще е достъпен за сваляне от целия свят. Включва пълното съдържание на печатното издание на цена от $2.99 на месец за щатите, GBP 3.99 на месец за Англия и $3.99 за останалия свят. [...]]]></description>
		<link>http://blog.economedia.bg/2011/08/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb-%d0%b7%d0%b0-kindle/</link>
			</item>
	<item>
		<title>новите дрехи на моби karieri.bg</title>
		<description><![CDATA[След един много дълъг и забавен ticket (или вътрешно заводско БилетЪТ) от днес karieri.bg е с обновена мобилна версия, оле! Новите неща В секция Новини има микс от новини и нещо от блога. Разбира се, любимите на всички коментари са възможни. Обявите, всички които се публикуват на сайта се филтрират според желан град и работна сфера. [...]]]></description>
		<link>http://blog.economedia.bg/2011/08/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d1%80%d0%b5%d1%85%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8-karieri-bg/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Онлайн панелът на “Икономедиа”: където данните имат значение</title>
		<description><![CDATA[Вече година здраво работим по проекта за създаване на онлайн-панел за проучвания на „Икономедиа”. Благодарение на него сега имаме възможност бързо и ефективно да получаваме достоверна информация за мнението на нашите потребители по различни въпроси. Имаме осем реализирани проекта и непрекъснато сме в процес на подготовка и реализация на нови. И тъй като вече натрупахме [...]]]></description>
		<link>http://blog.economedia.bg/2011/07/%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bb%d1%8a%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%e2%80%9c%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b0%e2%80%9d-%d0%ba%d1%8a%d0%b4%d0%b5/</link>
			</item>
	<item>
		<title>От 80 до 2000 за една нощ или защо променихме рейтинга в id.capital.bg</title>
		<description><![CDATA[Вчера сутринта изнервени колеги по всички възможни канали (телефон, мейл, скайп) ме питаха &#8211; &#8220;ЗАЩО НЕ РАБОТЯТ САЙТОВЕТЕ?&#8220;. 10 минути по-късно въпросът беше &#8211; &#8220;Защо рейтингът ми е 2322 &#8211; откога съм ТОЛКОВА ИЗВЕСТЕН?&#8220;. Последваха докладванията от потребители, тип &#8220;Има някаква грешка&#8230; рейтингът ми&#8230;&#8221; Сайтовете не работеха за кратко, защото при пускане на промените в [...]]]></description>
		<link>http://blog.economedia.bg/2011/06/80to2000/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

